Products » Plant » GX Plant
GX Plant

Plant

GX Plant

GX Plant trailer range - trailers for transporting plant machinery.

Specification

Weights listed are for standard model with no additional accessories fitted.

Model Tyres Gross Weight Unladen Weight Internal Length Internal Width Overall Length Overall Width
GX84 Skids 165R13C 2700kg 540kg 2.45m/8' 1.27m/4'2" 4.38m 1.78m
GX84 Ramp 165R13C 2700kg 540kg 2.45m/8' 1.27m/4'2" 4.38m 1.78m
GX105 Skids 165R13C 2700kg 660kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
GX105 Ramp 165R13C 2700kg 675kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
GX105 HD Skids 155/70R12C 3500kg 670kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
GX105 HD Ramp 155/70R12C 3500kg 690kg 3.03m/9'11" 1.57m/5'2" 5.05m 2.10m
GX125 HD Skids 155/70R12C 3500kg 740kg 3.66m/12' 1.57"/5'2" 5.70m 2.10m
GX125 HD Ramp 155/70R12C 3500kg 760kg 3.66m/12' 1.57m/5'2" 5.70m 2.10m
GX106 Skids 155/70R12C 3500kg 700kg 3.03m/9'11" 1.84m/6' 5.05m 2.30m
GX106 Ramp 155/70R12C 3500kg 715kg 3.03m/9'11" 1.84m/6' 5.05m 2.30m
GX126 Skids 155/70R12C 3500kg 765kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
GX126 Ramp 155/70R12C 3500kg 795kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
GX126 Skids Tri-Axle 155/70R12C 3500kg 875kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m
GX126 Ramp Tri-Axle 155/70R12C 3500kg 890kg 3.66m/12' 1.84m/6' 5.70m 2.30m

© 2024 Ifor Williams Trailers Ltd, UK.  ⟛ Home  | Top  | Site Map  | Terms & Conditions  | Privacy Notice  | Contact us  | Jobs  | FAQ's  | IWT Finance  | Modern Slavery Transparency Statement